2025 DATA DELIVERY SCHEDULE
Monthly data delivery for advertising expenditures
2025 MEDIA MONTH | RELEASE DATE |
January | Monday February 24, 2025 |
February | Monday March 24, 2025 |
March | Monday April 28, 2025 |
April | Monday May 26, 2025 |
May | Monday June 23, 2025 |
June | Monday July 28, 2025 |
July | Monday August 25, 2025 |
August | Monday September 29, 2025 |
September | Monday October 27, 2025 |
October | Monday November 24, 2025 |
November | Monday December 29, 2025 |
December | Monday January 26, 2026 |
βQuarterly data delivery for advertising expenditures
2025 MEDIA MONTH | RELEASE DATE |
Q1 (Jan-Mar) | Monday April 28, 2025 |
Q2 (Apr-Jun) | Monday July 28, 2025 |
Q3 (Jul-Sep) | Monday October 27, 2025 |
Q4 (Oct-Dec) | Monday January 26, 2026 |