2026 DATA DELIVERY SCHEDULE
Monthly data delivery for advertising expenditures
2026 MEDIA MONTH | RELEASE DATE |
January | Monday February 23, 2026 |
February | Monday March 23, 2026 |
March | Monday April 27, 2026 |
April | Monday May 25, 2026 |
May | Monday June 29, 2026 |
June | Monday July 27, 2026 |
July | Monday August 24, 2026 |
August | Monday September 28, 2026 |
September | Monday October 26, 2026 |
October | Monday November 23, 2026 |
November | Monday January 4, 2027 |
December | Monday January 25, 2027 |
βQuarterly data delivery for advertising expenditures
2026 MEDIA MONTH | RELEASE DATE |
Q1 (Jan-Mar) | Monday April 27, 2026 |
Q2 (Apr-Jun) | Monday July 27, 2026 |
Q3 (Jul-Sep) | Monday October 26, 2026 |
Q4 (Oct-Dec) | Monday January 25, 2027 |
